2011年中国石油大学(华东)在天津市招生录取分数线预测公告

  系统数据显示,2011年中国石油大学(华东)天津市普通本科一批招生(文科)实际录取线为540分。请留意,该数据将随考生报读意向调整而变化【查看实时考生考分排位报告】。

准确提供填报志愿 实时考分排位信息 填报必用

  选择专业,快速查看该专业的培养目标、主要课程、职业方向、修学年限及授予学位信息,一并了解有哪些中国大学开设该专业,各学校开设该专业处于何种水平。

转载和使用本站中国大学及专业评价资料,请注明“资料来自好生源高考志愿填报系统”
本科专业推介
020106W 贸易经济 030103S 知识产权 050102 汉语言
050204 法语 050207 日语 050401 音乐学
050409 舞蹈学 050419 播音与主持艺术 060101 历史学
070403W 生物信息学 070409W 植物生物技术 070801 地球物理学
071202 微电子学 071402 生态学 071702W 系统科学与工程
080104 勘查技术与工程 080305Y 机械工程及自动化 080503W 工程物理
080507S 风能与动力工程 080603 电子信息工程 080608Y 电气工程与自动化
080616W 光电信息工程 080623W 数字媒体艺术 080626S 医疗器械工程
080702 城市规划 080708W 景观建筑设计 081004W 灾害防治工程
081103W 化工与制药 081203 油气储运工程 081209W 交通设备信息工程
081404 印刷工程 081502 飞行器动力工程 081603 弹药工程与爆炸技术
082104W 交通管理工程 090107W 种子科学与工程 090501 动物科学
100101 基础医学 100401 口腔医学 100808S 临床药学
110104 工程管理 110206 旅游管理 110305W 公共关系学
110311S 会展经济与管理 110402 农村区域发展 050249 商务英语
080712 建筑电气与智能化 081320 景观学
专科专业推介
510208 林产化工技术 510301 畜牧兽医 510307 动物防疫与检疫
520110 工程机械运用与维护 520204 铁道机车车辆 520404 海事管理
20507 航空电子设备维修 530208 工业分析与检验 530301 生化制药技术
530303 化学制药技术 540202 工程地质勘查 540602 工程测量监理
550102 冶金技术 550204 制冷与冷藏技术 560105 环境艺术设计
560202 城市管理与监察 560702 物业管理 580108 焊接技术及自动化
580207 检测技术及应用 590101 计算机应用技术 590102 计算机网络技术
590303 计算机通信 600102 环境监测与评价 600303 安全技术管理
610201 现代纺织技术 610305 食品生物技术 620204 会计电算化
620206 会计与审计 620305 国际商务 620505 物流管理
630401 医学检验技术 640106 酒店管理 660102 应用英语
660105 应用德语 660202 数学教育 660206 生物教育
660211 体育教育 670106 装潢艺术设计 670202 音乐表演
670308 新闻采编与制作 690102 法律文秘 690104 法律事务
 

 

购卡咨询:

点击这里给我发消息

系统使用:

点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息

广告事宜:

点击这里给我发消息
因本站人手有限,客服只回答有关系统介绍、系统使用及购卡事宜。发布广告请联系负责广告发布客服。

媒体相关报道 | 广告发布指南 | 代理本站业务 | 本站联系方式 | 用户使用条例 | 在线购卡充值

本系统不得复制、镜像

京ICP备06018960号  gaokao960_2011@sina.com